EUR - PLN
BackDay | Middle |
---|---|
September 02, 2019 | 4.3740 |
September 03, 2019 | 4.3620 |
September 04, 2019 | 4.3477 |
September 05, 2019 | 4.3450 |
September 06, 2019 | 4.3425 |
September 09, 2019 | 4.3343 |
September 10, 2019 | 4.3328 |
September 11, 2019 | 4.3329 |
September 12, 2019 | 4.3396 |
September 13, 2019 | 4.3350 |
September 16, 2019 | 4.3286 |
September 17, 2019 | 4.3320 |
September 18, 2019 | 4.3400 |
September 19, 2019 | 4.3405 |
September 20, 2019 | 4.3417 |
September 23, 2019 | 4.3740 |
September 24, 2019 | 4.3900 |
September 25, 2019 | 4.3800 |
September 26, 2019 | 4.3821 |
September 27, 2019 | 4.3860 |
September 30, 2019 | 4.3825 |
MUFG Bank (Europe) N.V. takes no responsibility for the consequences of any errors and omissions which may occur in this report.